Nazwa pakietu | Prędkość (p/w)* | Cena netto | Cena brutto |
Primus | 512/256 | 23,77 | 29 zł. |
Secundus | 1536/512 | 31,15 | 38 zł. |
Secundus+ | 1536/1024 | 40,16 | 49 zł. |
Tertius | 2048/1024 | 47,54 | 58 zł. |
Tertius+ | 2048/1536 | 56,56 | 69 zł. |
Quartus | 3072/1536 | 63,93 | 78 zł. |
Quartus+ | 3072/2048 | 72,95 | 89 zł. |
| * -prędkość pobierania / wysyłania | |||
Nazwa pakietu | Prędkość (p/w)* | Cena netto | Cena brutto |
Primus | 512/256 | 24,59 | 30 zł. |
Secundus | 1536/512 | 32,79 | 40 zł. |
Secundus+ | 1536/1024 | 40,98 | 50 zł. |
Tertius | 2048/1024 | 49,18 | 60 zł. |
| * -prędkość pobierania / wysyłania | |||
Nazwa | Umowa na okres 24 miesięcy | Umowa na okres 18 miesięcy | Umowa na okres 12 miesięcy | Umowa na okres 6 miesięcy | ||||
| Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | |
Podłączenie w obrębie sieci LAN za pomocą kabla Cat. 5e zakończonego wtykiem RJ-45 | 0,82 | 1 zł. | 8,2 | 10 zł. | 16,39 | 20 zł. | 24,59 | 30 zł. |
Podłączenie w obrębie sieci WLAN w standardzie 2,4 GHz | 24,59 | 30 zł. | 32,79 | 40 zł. | 40,98 | 50 zł. | 49,18 | 60 zł. |
Podłączenie w obrębie sieci WLAN w standardzie 5,5 GHz | 40,98 | 50 zł. | 57,38 | 70 zł. | 73,77 | 90 zł. | 90,16 | 110 zł. |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
Access Point 2,4 GHz (B/G) | 98,36 | 120 zł. |
Access Point 2,4 GHz z funkcją routera | 114,75 | 140 zł. |
Access Point 5 GHz | 245,9 | 300 zł. |
Router kablowy | 53,28 | 65 zł. |
Antena kierunkowa 2,4 GHz 14 dBi | 45,08 | 55 zł. |
Antena kierunkowa 5 GHz 19 dBi | 57,38 | 70 zł. |
Kabel UTP cat.5e (cena za 1 metr) | 0,82 | 1 zł. |
Kabel RF-240 (cena za 1 metr) | 2,05 | 2,5 zł. |
Switch 8 port | 40,98 | 50 zł. |
Złącza do kabla RF-240 (komplet) | 16,39 | 20 zł. |
Wtyk RJ-45 do kabla UTP | 4,1 | 5 zł. |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
Zmiana miejsca instalacji w obrębie sieci LAN | 32,79 | 40 zł. |
Zmiana właściciela umowy | 20,49 | 25 zł. |
Konfiguracja Access Pointa (konfiguracji podlega wyłącznie samo urządzenie dostępowe. Abonent jest zobowiązany z góry określić rodzaj kodowania WEP/WPA2) | 40,98 | 50 zł. |
Konfiguracja Routera | 40,98 | 50 zł. |
Instalacja karty sieciowej LAN lub WiFi | 12,3 | 15 zł. |
Konfiguracja komputera Abonenta do pracy w sieci | 12,3 | 15 zł. |
Podłączenie każdego następnego komputera w obrębie lokalu Abonenta (cena negocjowana indywidualnie) | ??? | ??? |
Instalacja systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania (wyłącznie licencjonowane programy dostarczone przez właściciela) | 49,18 | 60 zł. |
Ponowne podłączenie do sieci po regulaminowym odłączeniu | 16,39 | 20 zł. |
Ponowne przywrócenie dostępu do Internetu po regulaminowym odłączeniu za nieopłacone faktury | 8,2 | 10 zł. |
Każdy dodatkowy komputer Abonenta dopisany do naszego serwera korzystający z Internetu w ramach jednego pakietu dostępowego – o ile istnieje taka możliwość (opłata miesięczna) | 6,56 | 8 zł. |
Zmiana adresu MAC Abonenta na naszym serwerze częściej niż raz w miesiącu | 8,2 | 10 zł. |
Stały zewnętrzny adres IP dla komputera Abonenta (opłata aktywacyjna) | 16,39 | 20 zł. |
Zmiana pakietu dostępowego z wyższego na niższy | 200 | 244 zł. |
Zmiana pakietu dostępowego z niższego na wyższy | 0,82 | 1 zł. |
Złożenie całego komputera z części dostarczonych przez właściciela | 40,98 | 50 zł. |
Nieuzasadnione wezwanie pracownika firmy „MarsNet” do awarii + 2zł. za 1km dojazdu | 16,39 | 20 zł. |
Duplikat faktury | 4,1 | 5 zł. |
Abonament za każdy następny komputer w ramach nowego pakietu dostępowego – 50% , (kwota zniżki obliczana jest dla wolniejszego pakietu dostępowego) | ??? | ??? |
![]()

MarsNet - Hajdys Mariusz
Os. Dywizjonu 303 64/18
31-875 Kraków
Tel: 792-068-024